| Técnico Actuación Parámetros | |||||
| General | Modelo | CPCD | |||
| Fuerza Tipo | Diesel | ||||
| Carga Capacidad | kg | 3000 | 3500 | ||
| Carga Centro | mm | 500 | |||
| D inmensión | Elevar Altura | mm | 3000 | 3000 | |
| Gratis Elevar Altura | mm | 105 | 110 | ||
| Tenedor Tamaño | mm | 1220 × 125 × 45 | 1220 × 125 × 50 | ||
| Mástil Inclinación Ángulo | grados | 6 ° /12 ° | |||
| Frente Sobresalir | mm | 487 | 492 | ||
| Trasero Sobresalir | mm | 562 | |||
|
En general
Dimensión |
Longitud a rostro de tenedor | mm | 4019 | 4024 | |
| En general Ancho | mm | 1225 | |||
| Mástil Bajado Altura | mm | 2075 | |||
| Mástil Extendido Altura | mm | 4230 | |||
| Arriba Guardia Altura | mm | 2100 | |||
| Torneado Radio (exterior) | mm | 2555 | |||
| Actuación |
Lleno
carga/No carga |
Viajar Velocidad | km/h | 18/19 | |
| Elevar Velocidad | mm/s | 450/470 | 410/420 | ||
| Capacidad máxima de ascenso | % | 15/20 | |||
| Servicio Peso | kg | 4270 | 4600 | ||
| Chasis | Neumático | Frente | 28 × 9-15-12PR | ||
| Trasero | 6.50-10-10PR | ||||
| Pisada | Frente | mm | 1000 | ||
| Trasero | mm | 970 | |||
| Distancia entre ejes | mm | 1750 | |||
| Distancia mínima al suelo | Mástil | mm | 125 | ||
| Dr tengo unidades & control | Batería | V/AH | 12/80 | ||
| Motor | Modelo | Quanchai QC490GP | |||
| Calificado Salida/rpm | kW/rpm | 37/2650 | |||
| Calificado par motor/rpm | Nm/rpm | 160/1980 | |||
| NÚM. de Cilindro | 4 | ||||
| Aburrir × Ataque | mm | 90 × 105 | |||
| Desplazamiento | L | 2,67 | |||
|
Transmisiones |
Tipo | Cambio electrónico | |||
| Escenario ( Delantero/Derecho) | 1-1 | ||||



























IPv6 red compatible